[공홈] 레바논 3월 명단 발표, 멕시코,콜롬비아,독일 교포 선수들 합류

-
0회 연결
본문
https://www.the-lfa.com.lb/news/NT_ACQ_pr110325.php
GK | Mostafa Matar | 10 September 1995 (age 29) | 33 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Ali Sabeh | 24 June 1994 (age 30) | 9 | 0 | Free agent | |
GK | Shaker Wehbe | 15 January 1997 (age 28) | 0 | 0 | ![]() | |
DF | Kassem El Zein | 2 December 1990 (age 34) | 51 | 2 | ![]() | |
DF | Mohammad Safwan | 10 March 2003 (age 22) | 3 | 0 | ![]() | |
DF | Khalil Khamis | 12 January 1995 (age 30) | 14 | 1 | ![]() | |
DF | Hussein Zein | 27 January 1995 (age 30) | 40 | 0 | ![]() | |
DF | Mohammad El Hayek | 19 February 2000 (age 25) | 14 | 0 | ![]() | |
DF | Nassar Nassar | 1 January 1992 (age 33) | 29 | 0 | ![]() | |
DF | Pedro Budib | 7 April 2004 (age 20) | 0 | 0 | ![]() | |
MF | Mohamad Haidar (captain) | 8 November 1989 (age 35) | 100 | 5 | ![]() | |
MF | Ali Tneich | 16 July 1992 (age 32) | 25 | 1 | ![]() | |
MF | Ahmad Kheir El Dine | 7 July 1995 (age 29) | 4 | 0 | ![]() | |
MF | Jihad Ayoub | 30 March 1995 (age 29) | 21 | 1 | ![]() | |
MF | Hasan Srour | 18 December 2001 (age 23) | 20 | 0 | ![]() | |
MF | Walid Shour | 10 June 1996 (age 28) | 29 | 0 | ![]() | |
MF | Majed Osman | 9 June 1994 (age 30) | 10 | 1 | ![]() | |
MF | Hassan Kourani | 22 January 1995 (age 30) | 11 | 1 | ![]() | |
FW | Zein Farran | 21 July 1999 (age 25) | 10 | 0 | ![]() | |
FW | Ali Kassas | 25 February 2003 (age 22) | 2 | 1 | ![]() | |
FW | Karim Darwich | 2 November 1998 (age 26) | 29 | 3 | ![]() | |
FW | Samy Merheg | 6 December 2006 (age 18) | 4 | 3 | ![]() | |
FW | Omar Chaaban | 3 January 1994 (age 31) | 21 | 1 | ![]() | |
FW | Husseyn Chakroun | 10 November 2004 (age 20) | 2 | 0 | ![]() | |
FW | Malek Fakhro | 14 December 1997 (age 27) | 4 | 1 |
Pedro Boudib은 멕시코에서 출생했고 올해초 Pachuca에 합류하기 전에 Puebla와 Club Leon의 유스 팀에서 뛰었다
Radulovic는 그를 따라 다녔고 그와 1년 정도 소통했고 그의 어머니의 나라에서 뛴다는 의향을 표명했다.
그가 레바논 시민권을 되찾고 난 후 그를 국가대표팀에도 등록할 수 있게 하는 절차를 완료하면서 그는 우리 대표팀에 합류할 수 있게 되었다.
댓글목록0